قضاء : البترون
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                   20         0.4 0                -   0 0.0 0 0.0 0 0.0 45 0.3 20 5.1
اقل من 1                   27         0.6          15              0.0            0 0.0            8 0.4          33 0.3          22 0.1            2 0.4
من 1 الى 2                 841       18.8     1,058              3.3          11 0.4          74 3.4        596 5.3        663 4.1            9 2.4
من 2 الى 5              1,717       38.3     5,113            16.2        127 5.1        357 16.5     1,866 16.7     2,437 15.2          62 15.8
من 5 الى 10              1,005       22.4     6,548            20.7        269 10.7        370 17.1     2,345 20.9     3,640 22.7            8 1.9
من 10 الى 20                 590       13.2     7,615            24.1        553 22.1        704 32.5     2,342 20.9     4,299 26.9          16 4.2
من 20 الى 40                 207         4.6     5,233            16.6        517 20.6        436 20.1     1,557 13.9     2,928 18.3          19 4.8
من 40 الى 60                   41         0.9     1,862              5.9        214 8.5          67 3.1        402 3.6        526 3.3        240 61.0
من 60 الى 80                   11         0.2        704              2.2        151 6.0          80 3.7        275 2.5        155 1.0          17 4.3
من 80 الى 100                     5         0.1        416              1.3          70 2.8           -   0.0          59 0.5          70 0.4           -   0.0
من 100 الى 150                   12         0.3     1,362              4.3        394 15.7          20 0.9     1,014 9.1        617 3.9           -   0.0
من 150 الى 200                     4         0.1        665              2.1           -   0.0           -   0.0        163 1.5        100 0.6           -   0.0
من 200 الى 500                     4         0.1     1,014              3.2        200 8.0          48 2.2        544 4.9        500 3.1            1 0.1
اكثر من 500                    -             -             -                  -             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع              4,484     100.0   31,603          100.0     2,506 100.0     2,164 100.0   11,197 100.0   16,002 100.0        393 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير